![]() |
|||||||||||
This exciting new discipline has exploded in popularity in the past year and has proved to be particularly effective for improving boys and girls participation in gymnastics. The emphasis is very much on conditioning and building a solid gymnastic foundation in a safe environment where participants can explore their limits under the supervision of a qualified and experienced gymnastics and trampoline coach. Age: KS 3/4 and 5 Duration: 1 hour Cost: £40 per hour - Payment for sessions must be dealt with on the day and administered between your school and Anna King direct. |
| For more information visit www.annakingcoaching.co.uk |
| Sessions available: |
| Time | Location | Availability |
| Monday 27 June | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Available |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Available |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Tuesday 28 June | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Available |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Available |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Wednesday 29 June | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Available |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Available |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Friday 1st July | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Varndean School |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Varndean School |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Monday 4th July | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Available |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Available |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Tuesday 5th July | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Available |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Available |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Wednesday 6th July | ||
| 9.00 - 10.00 | At your School | Available |
| 10.00 - 11.00 | At your School | Available |
| 11.00 - 12.00 | At your School | Available |
| 1.00 - 2.00 | At your School | Available |
| 2.00 - 3.00 | At your School | Available |
| Schools Activities | |||
| How do I Take Part? | Weekend Events | Calendar of Events | Schools | About Us |
![]() |
|||||||||||